Apple Debt to Equity Ratio Insights (2024)

Historical Debt to Equity Ratio Data

View and export this data back to 1984. Upgrade now.

Date Value
December 31, 2023 1.458
September 30, 2023 1.788
June 30, 2023 1.813
March 31, 2023 1.764
December 31, 2022 1.959
September 30, 2022 2.370
June 30, 2022 2.060
March 31, 2022 1.780
December 31, 2021 1.707
September 30, 2021 1.977
June 30, 2021 1.895
March 31, 2021 1.758
December 31, 2020 1.692
September 30, 2020 1.721
June 30, 2020 1.560
March 31, 2020 1.396
December 31, 2019 1.210
September 30, 2019 1.194
June 30, 2019 1.124
March 31, 2019 1.064
December 31, 2018 0.9732
September 30, 2018 1.068
June 30, 2018 0.997
March 31, 2018 0.9603
December 31, 2017 0.873
Date Value
September 30, 2017 0.863
June 30, 2017 0.8181
March 31, 2017 0.7348
December 31, 2016 0.6613
September 30, 2016 0.6786
June 30, 2016 0.6712
March 31, 2016 0.6122
December 31, 2015 0.4909
September 30, 2015 0.539
June 30, 2015 0.433
March 31, 2015 0.3401
December 31, 2014 0.2952
September 30, 2014 0.3164
June 30, 2014 0.2567
March 31, 2014 0.1411
December 31, 2013 0.1308
September 30, 2013 0.1373
June 30, 2013 0.1375
March 31, 2013 0.00
December 31, 2012 0.00
September 30, 2012 0.00
June 30, 2012 0.00
March 31, 2012 0.00
December 31, 2011 0.00
September 30, 2011 0.00

Debt to Equity Ratio Definition

The debt to equity ratio measures the (Long Term Debt + Current Portion of Long Term Debt) / Total Shareholders' Equity. This metric is useful when analyzing the health of a company's balance sheet.

Read full definition.

Debt to Equity Ratio Range, Past 5 Years

1.124

Minimum

Jun 2019

2.370

Maximum

Sep 2022

1.696

Average

1.758

Median

Mar 2021

Debt to Equity Ratio Benchmarks

Apple Debt to Equity Ratio Insights (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duncan Muller

Last Updated:

Views: 6019

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duncan Muller

Birthday: 1997-01-13

Address: Apt. 505 914 Phillip Crossroad, O'Konborough, NV 62411

Phone: +8555305800947

Job: Construction Agent

Hobby: Shopping, Table tennis, Snowboarding, Rafting, Motor sports, Homebrewing, Taxidermy

Introduction: My name is Duncan Muller, I am a enchanting, good, gentle, modern, tasty, nice, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.